27 Januari 2013 - Menyertai kayuhan Pra Le Tour De Langkawi Putrajaya yang dijadualkan sejauh 60 km tetapi meter kayuhan menunjuk jarak kayuhan 66.1 km. Berpeluang menimba pengalaman kayuhan dari pasukan Trengganu (TSG).
Purata kayuhan 29.6 km, pembakaran kalori sebanyak 1,416 cal. Lain-lain rekod data kayuhan adalah seperti berikut :
Lebuh Sentosa Flat | 2.1km | 13m | 32.8km/h | 164W | - | 146bpm | 00:03:52 | |||
Bukit Bangang | 1.6km | 43m | 25.0km/h | 196W | - | 169bpm | 00:03:57 | |||
PICC to Bt Bangang | 7.9km | 36m | 31.6km/h | 161W | - | 159bpm | 00:15:00 | |||
Persiaran Selatan flat | 2.7km | 19m | 32.3km/h | 147W | - | 156bpm | 00:04:58 | |||
PutraJaya-Persiaran Selatan | 9.8km | 62m | 29.9km/h | 169W | - | 164bpm | 00:19:31 | |||
Bukit Bangang to Presint 10 Bridge | 5.8km | 40m | 36.0km/h | 216W | - | 171bpm | 00:09:41 | |||
Lebuhraya Putrajaya-Cyberjaya | 3.8km | 35m | 32.0km/h | 169W | - | 165bpm | 00:07:06 |
Pengambilan "googies" di Stadium Bukit Jalil
Sarapan di kedai Mamak jam 5.00 pagi
Berwuduk di Masjid Besi, Putrajaya
Menunggu Azan Subuh di ruang solat Masjid Besi, Putrajaya
Membuat persiapan di ruang letak kereta, Masjid Besi, Putrajaya
Di tempat permulaan acara
Menunggu acara dilepaskan..
Bersama pasukan GMDLCC
Lori pengangkutan TSG